Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | B001 | Bereken de schatting |
-- | B002 | Bereken de schatting |
-- | B003 | Bereken de schatting |
-- | B004 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | B001 | Bereken de schatting |
-- | B002 | Bereken de schatting |
-- | B003 | Bereken de schatting |
-- | B004 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | B001 | Bereken de schatting |
-- | B002 | Bereken de schatting |
-- | B003 | Bereken de schatting |
-- | B004 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°12'13.2"N 4°20' 38.2"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 346 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 412m |