Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 9,8m |
Grondoppervlakte | 1m2 |
Breedte perceel | 9,8m |
Diepte perceel | 109m |
Geschatte tuinoppervlakte | 663m2 |
Coördinaten | 50°52'50"N 4°4' 46"O |
Bouwjaar | 1941 |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 24 |
Gebouwen binnen de 500m | 364 |
Afstand tot de straat | 1m |
Gunstig zicht | Ja |