Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 5,5m |
Grondoppervlakte | 148m2 |
Breedte perceel | 5,5m |
Diepte perceel | 29m |
Geschatte tuinoppervlakte | 58m2 |
Coördinaten | 50°55'23"N 5°20' 39"O |
Bouwjaar | 2018 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 20 |
Gebouwen binnen de 500m | 128 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 127m |