Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 21m |
Grondoppervlakte | 4.092m2 |
Breedte perceel | 22m |
Diepte perceel | 35m |
Geschatte tuinoppervlakte | 459m2 |
Coördinaten | 50°29'14.6"N 5°6' 7"O |
Bouwjaar | 1850 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 230 |
Afstand tot de straat | 37m |
Gunstig zicht | Ja |