-
Type pand | Investeringspand |
Beschrijving pand | |
Badkamers | 4 |
Slaapkamers | 4 |
Bewoonbaar | 150m2 |
Grondoppervlakte | 78m2 |
Bouwjaar | 1960 |
Kadastraal Inkomen | € 750 |
CPEB |
384kWh/(m2/jaar)
![]() |
Theoretisch jaarlijks verbruik | 53975kWh/(m2/jaar) |
Energieclassificatie | E |
CPEB certificaatnummer | 20111114001043 |
Overstromingsgebied | Niet in overstromingsgebied |
Breedte perceel | 5,8m |
Diepte perceel | 14m |
Coördinaten | 50°38'45.3"N 5°38' 4.6"O |
Achterkant/oriëntatie tuin | West |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.