Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 10,3m |
Grondoppervlakte | 255m2 |
Breedte perceel | 12m |
Diepte perceel | 10m |
Geschatte tuinoppervlakte | 17m2 |
Coördinaten | 50°38'55.2"N 4°34' 14"O |
Bouwjaar | 1970 |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 96 |
Afstand tot de straat | 0m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 221m |