-
Type pand | Investeringspand |
Beschrijving pand | |
Badkamers | 4 |
Slaapkamers | 4 |
Verdiepingen | 2 |
Parkeerplaatsen | 1 |
CPEB |
476kWh/(m2/jaar)
![]() |
Theoretisch jaarlijks verbruik | 48779kWh/(m2/jaar) |
Energieclassificatie | F |
CPEB certificaatnummer | 20241218023785 |
CO2 emissies | 86 kg/m2 |
Overstromingsgebied | Niet in overstromingsgebied |
Grondoppervlakte | 124m2 |
Coördinaten | 50°35'40"N 5°30' 34"O |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Contacteer de verkoper of krijg meer informatie:
Bekijk dit pand op ImmowebGepubliceerd door Liboy Lejeune & BR associés.