Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 16m |
Grondoppervlakte | 820m2 |
Geschatte tuinoppervlakte | 581m2 |
Coördinaten | 50°40'42.7"N 4°22' 32.4"O |
Bouwjaar | 2000 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 410 |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 58m |