Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 45,1m |
Grondoppervlakte | 13.546m2 |
Breedte perceel | 186m |
Diepte perceel | 143m |
Coördinaten | 51°16'21.6"N 4°23' 31.2"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Industrieel vastgoed |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 8 |
Afstand tot de straat | 15m |
Gunstig zicht | Zeer ver |
Afstand tot treinsporen | 64m |