Type pand | Garage |
Bouwjaar | 2021 |
Parkeerplaatsen | 1 |
Grondoppervlakte | 4.813m2 |
Coördinaten | 51°5'51.7"N 3°12' 43.2"O |
Overstromingsgebied | Niet in overstromingsgebied |
P-Score | A: Geen overstroming gemodelleerd |
G-Score | A: Geen overstroming gemodelleerd |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Contacteer de verkoper of krijg meer informatie:
Bekijk dit pand op ImmowebGepubliceerd door Depauw Vastgoed