Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 2.151m2 |
Breedte perceel | 57m |
Diepte perceel | 38m |
Coördinaten | 50°55'33.3"N 5°21' 0.7"O |
Bouwjaar | 1978 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 286 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 387m |