Type pand | Garage |
Parkeerplaatsen | 7 |
Grondoppervlakte | 660m2 |
Breedte perceel | 32m |
Geschatte tuinoppervlakte | 45m2 |
Coördinaten | 51°13'34.9"N 4°24' 2.6"O |
Achterkant/oriëntatie tuin | Noord-Oost |
Bebouwing | Gesloten |
Overstromingsgebied | Mogelijk overstromingsgebied |
P-Score | C: Kleine kans op overstromingen onder huidig klimaat |
G-Score | C: Kleine kans op overstromingen onder huidig klimaat |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Contacteer de verhuurder of krijg meer informatie:
Bekijk dit pand op ImmowebGepubliceerd door Reds Group