Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 10,4m |
Grondoppervlakte | 3.505m2 |
Breedte perceel | 89m |
Diepte perceel | 92m |
Coördinaten | 51°0'13.1"N 3°46' 2"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Landbouwgrond |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 21 |
Afstand tot de straat | 35m |
Gunstig zicht | Ver |
Afstand tot snelweg | 367m |