-
Breedte perceel | 10m |
Diepte perceel | 24m |
Coördinaten | 51°19'12"N 4°51' 25.8"O |
Achterkant/oriëntatie tuin | Noord |
Bebouwing | Gesloten |
P-Score | B: Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering (sc2050) |
G-Score | B: Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering (sc2050) |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Contacteer de verkoper of krijg meer informatie:
Bekijk dit pand op ImmowebGepubliceerd door Domestic Makelaars