Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0202 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 15m |
Profundidad de la parcela | 16m |
Área de jardín estimada | 36m2 |
Coordenadas | 50°44'25.2"N 3°35' 27"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 15 |
Edificios de 500m | 162 |
Distancia desde la calle | 6m |
Vista abierta | Si |
Distancia de las vías de tren | 233m |