Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
oficina | 2 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 20C | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 51°9'41"N 3°11' 36.5"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona comercial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 85 |
Distancia desde la calle | 12m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 145m |
Distancia de la autovía | 140m |