Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
bureau | 2 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 20C | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°9'41"N 3°11' 36.5"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Centre d'affaires |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 85 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 145m |
Situation par rapport de l'autoroute | 140m |