Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 101 | Calcular la estimación |
vivienda | 102 | Calcular la estimación |
vivienda | 103 | Calcular la estimación |
vivienda | 104 | Calcular la estimación |
vivienda | 201 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 202 | Calcular la estimación |
vivienda | 203 | Calcular la estimación |
vivienda | 204 | Calcular la estimación |
vivienda | 301 | Calcular la estimación |
vivienda | 302 | Calcular la estimación |
vivienda | 303 | Calcular la estimación |
vivienda | 304 | Calcular la estimación |
vivienda | 401 | Calcular la estimación |
vivienda | 402 | Calcular la estimación |
vivienda | 403 | Calcular la estimación |
vivienda | 404 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 51°7'4"N 2°37' 38"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 12 |
Edificios de 500m | 232 |
Distancia desde la calle | 7m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 77m |
Basado en 9 valoraciones
¿Cómo valorarías Koksijde-Bad?