Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 51A | Calcular la estimación |
vivienda | 51B | Calcular la estimación |
vivienda | 53A | Calcular la estimación |
vivienda | 53B | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 576m2 |
Coordenadas | 50°51'29.5"N 3°49' 4.7"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 5 |
Edificios de 500m | 146 |
Distancia desde la calle | 11m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 426m |