Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 51A | Calculer l'estimation |
appartement | 51B | Calculer l'estimation |
appartement | 53A | Calculer l'estimation |
appartement | 53B | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 576m2 |
Coordonnées | 50°51'29.5"N 3°49' 4.7"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 146 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 426m |