Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.02 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.02 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.02 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.02 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 21 | Calcular la estimación |
vivienda | 22 | Calcular la estimación |
vivienda | 23 | Calcular la estimación |
vivienda | 24 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 50°54'27.3"N 5°21' 13.8"E |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 5 |
Edificios de 500m | 137 |