Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0.01 | Bereken de schatting |
appartement | 0.02 | Bereken de schatting |
appartement | 1.01 | Bereken de schatting |
appartement | 1.02 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0.01 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0.01 | Bereken de schatting |
appartement | 0.02 | Bereken de schatting |
appartement | 1.01 | Bereken de schatting |
appartement | 1.02 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0.01 | Bereken de schatting |
appartement | 0.02 | Bereken de schatting |
appartement | 1.01 | Bereken de schatting |
appartement | 1.02 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0.01 | Bereken de schatting |
appartement | 0.02 | Bereken de schatting |
appartement | 1.01 | Bereken de schatting |
appartement | 1.02 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 21 | Bereken de schatting |
appartement | 22 | Bereken de schatting |
appartement | 23 | Bereken de schatting |
appartement | 24 | Bereken de schatting |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 137 |