Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
casa | 11 | Calcular la estimación |
casa | 12 | Calcular la estimación |
casa | 21 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
vivienda | 12 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
vivienda | 12 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 331m2 |
Coordenadas | 50°53'14.6"N 4°4' 21.7"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 17 |
Edificios de 500m | 319 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 220m |