Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
huis | 11 | Bereken de schatting |
huis | 12 | Bereken de schatting |
huis | 21 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 11 | Bereken de schatting |
appartement | 12 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 11 | Bereken de schatting |
appartement | 12 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 331m2 |
Coördinaten | 50°53'14.6"N 4°4' 21.7"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 17 |
Gebouwen binnen de 500m | 319 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 220m |