Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 1001 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 28m |
Profundidad de la parcela | 43m |
Área de jardín estimada | 927m2 |
Coordenadas | 51°18'8.8"N 4°28' 56.1"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 20 |
Edificios de 500m | 340 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 376m |