Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 1001 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 28m |
Profondeur de la parcelle | 43m |
Surface estimée du jardin | 927m2 |
Coordonnées | 51°18'8.8"N 4°28' 56.1"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 340 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 376m |