Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 12A | Calcular la estimación |
local comercial | 12C | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 51°10'13.9"N 4°8' 39"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 15 |
Edificios de 500m | 411 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | Si |
Distancia de las vías de tren | 131m |