Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 12A | Bereken de schatting |
handelspand | 12C | Bereken de schatting |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 15 |
Gebouwen binnen de 500m | 411 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 131m |