Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 9,3m |
Tamaño de la parcela | 786m2 |
Anchura de la parcela | 51m |
Profundidad de la parcela | 72m |
Área de jardín estimada | 3.569m2 |
Coordenadas | 51°2'45.6"N 3°59' 8"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Espacio verde |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 5 |
Edificios de 500m | 153 |
Distancia desde la calle | 15m |
Vista abierta | Si |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Donk?