Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 9,3m |
Grondoppervlakte | 786m2 |
Breedte perceel | 51m |
Diepte perceel | 72m |
Geschatte tuinoppervlakte | 3.569m2 |
Coördinaten | 51°2'45.6"N 3°59' 8"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Groengebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 153 |
Afstand tot de straat | 15m |
Gunstig zicht | Ja |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Donk beoordelen?