Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 0001 | Calcular la estimación |
-- | 0011 | Calcular la estimación |
-- | 0012 | Calcular la estimación |
-- | 0021 | Calcular la estimación |
-- | 0022 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
-- | 0031 | Calcular la estimación |
-- | 0032 | Calcular la estimación |
-- | 0041 | Calcular la estimación |
-- | 0042 | Calcular la estimación |
-- | 0051 | Calcular la estimación |
-- | 0052 | Calcular la estimación |
-- | 0061 | Calcular la estimación |
-- | 0062 | Calcular la estimación |
-- | 0071 | Calcular la estimación |
-- | 0072 | Calcular la estimación |
-- | 0081 | Calcular la estimación |
-- | 0082 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 50°38'5.7"N 5°34' 32.1"E |
Año de construcción | 2025 |
Plantas | 9 |
Planta | 9 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 214 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | No |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Boverie?