Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1C | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 50°52'33.6"N 4°3' 41.5"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 9 |
Edificios de 500m | 200 |
Distancia de las vías de tren | 404m |