Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1C | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°52'33.6"N 4°3' 41.5"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 200 |
Situation par rapport à la gare | 404m |