Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 2A | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 50°55'31.9"N 5°19' 38.8"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 20 |
Edificios de 500m | 676 |
Distancia desde la calle | 6m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 471m |