Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2A | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°55'31.9"N 5°19' 38.8"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 676 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 471m |