Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
local comercial | 4 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
local comercial | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
vivienda | 4 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 50°55'44.5"N 5°20' 20.7"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 23 |
Edificios de 500m | 504 |
Distancia de zonas verdes | 271m |
Distancia de las vías de tren | 428m |