Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
commerce | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
commerce | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°55'44.5"N 5°20' 20.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 504 |
Situation par rapport au pré communal | 271m |
Situation par rapport à la gare | 428m |