Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 1.158m2 |
Coordenadas | 50°52'44.3"N 4°44' 15.4"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 5 |
Edificios de 500m | 361 |
Distancia desde la calle | 17m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 269m |