Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 001 | Calcular la estimación |
vivienda | 101 | Calcular la estimación |
vivienda | 201 | Calcular la estimación |
habitación | 301 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 301 | Calcular la estimación |
vivienda | 302 | Calcular la estimación |
vivienda | 303 | Calcular la estimación |
vivienda | 304 | Calcular la estimación |
vivienda | 305 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 401 | Calcular la estimación |
vivienda | 402 | Calcular la estimación |
vivienda | 403 | Calcular la estimación |
vivienda | 404 | Calcular la estimación |
vivienda | 405 | Calcular la estimación |
vivienda | 501 | Calcular la estimación |
vivienda | 502 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 959m2 |
Coordenadas | 51°13'32"N 4°24' 45"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 10 |
Edificios de 500m | 476 |
Distancia desde la calle | 0m |
Vista abierta | No |
Basado en 10 valoraciones
¿Cómo valorarías Hessenhuis (Spaanse Wallen)?