Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 101 | Calcular la estimación |
vivienda | 201 | Calcular la estimación |
vivienda | 301 | Calcular la estimación |
vivienda | 401 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 19 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 50°48'29.8"N 3°10' 56.3"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 14 |
Edificios de 500m | 234 |
Distancia de las vías de tren | 240m |