Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
appartement | 301 | Calculer l'estimation |
appartement | 401 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 19 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°48'29.8"N 3°10' 56.3"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 234 |
Situation par rapport à la gare | 240m |