Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0.01 | Calculer l'estimation |
appartement | 0.02 | Calculer l'estimation |
appartement | 0.03 | Calculer l'estimation |
appartement | 0.04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | -- | Calculer l'estimation |
appartement | -- | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 5 823m2 |
Coordonnées | 50°55'43.6"N 5°20' 24.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 454 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 317m |
Situation par rapport à la gare | 483m |