Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0103 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°8'34"N 3°7' 57.2"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 3 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 82 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 452m |