Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0103 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°8'34"N 3°7' 57.2"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 82 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot stadsgroen | 452m |