Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 1m2 |
Breedte perceel | 12m |
Diepte perceel | 95m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.259m2 |
Coördinaten | 50°51'17.8"N 3°48' 50.3"O |
Bouwjaar | 1950 |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 10 |
Gebouwen binnen de 500m | 146 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 253m |