Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
-- | 0003 | Calcular la estimación |
-- | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 19,8m |
Anchura de la parcela | 49m |
Profundidad de la parcela | 50m |
Área de jardín estimada | 694m2 |
Coordenadas | 51°6'7.3"N 4°11' 40"E |
Año de construcción | 2021 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 50 |
Distancia desde la calle | 2m |
Vista abierta | Muy lejos |