Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 19,8m |
Largeur de la parcelle | 49m |
Profondeur de la parcelle | 50m |
Surface estimée du jardin | 694m2 |
Coordonnées | 51°6'7.3"N 4°11' 40"E |
Année de construction | 2021 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 50 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Très loin |