Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.03 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.03 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.03 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.02 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 7B | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 2.810m2 |
Coordenadas | 50°55'18.7"N 5°20' 3.8"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 5 |
Edificios de 500m | 336 |
Distancia desde la calle | 9m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 147m |