Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0.01 | Bereken de schatting |
appartement | 0.02 | Bereken de schatting |
appartement | 0.03 | Bereken de schatting |
appartement | 0.04 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0.01 | Bereken de schatting |
appartement | 0.02 | Bereken de schatting |
appartement | 0.03 | Bereken de schatting |
appartement | 0.04 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0.01 | Bereken de schatting |
appartement | 0.02 | Bereken de schatting |
appartement | 0.03 | Bereken de schatting |
appartement | 0.04 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0.01 | Bereken de schatting |
appartement | 0.02 | Bereken de schatting |
appartement | 1.01 | Bereken de schatting |
appartement | 1.02 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 7B | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 2.810m2 |
Coördinaten | 50°55'18.7"N 5°20' 3.8"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 336 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 147m |