Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 13 | Calcular la estimación |
vivienda | 15 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 1.229m2 |
Coordenadas | 51°10'6.5"N 4°8' 55"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 29 |
Edificios de 500m | 597 |
Distancia desde la calle | 2m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 466m |